
分紅年度 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權基準日 | 紅股上市日 |
2017年度 | 10轉增1股派1元(含稅) | 20180709 | 20180710 | 20180710 |
2014年度 | 10轉增8股派3元(含稅) | 20150528 | 20150529 | 20150529 |
2013年度 | 10轉增3股派3元(含稅) | 20140520 | 20140521 | 20140521 |
2012年度 | 10轉增3股派3元(含稅) | 20130605 | 20130606 | 20130606 |
分紅年度 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權基準日 | 紅股上市日 |
2017年度 | 10轉增1股派1元(含稅) | 20180709 | 20180710 | 20180710 |
2014年度 | 10轉增8股派3元(含稅) | 20150528 | 20150529 | 20150529 |
2013年度 | 10轉增3股派3元(含稅) | 20140520 | 20140521 | 20140521 |
2012年度 | 10轉增3股派3元(含稅) | 20130605 | 20130606 | 20130606 |
法律聲明 | 云达不莱梅对多特蒙德 | 企業郵箱 | 聯系我們 | | 返回頂部
Copyright © 沈陽遠大智能工業集團股份有限公司 All Rights Reserved.
遼公網安備21019402000007號 | 遼ICP備11019428號 | 通用網址:云达不莱梅对多特蒙德 / 博林特電梯.網址